Priser for medlemskab, bådpladser m.m.
Kontigent |
2018 |
2019 |
Junior (<25 år) | 920,- | 920,- |
Senior (≥25 år) | 1.230,- | 1.230,- |
Senior par, nummer to | 620,- | 620,- |
Pensionist (≥65 år) | 920,- | 920,- |
Pensionist par, nummer to | 320,- | 320,- |
Passivt medlemskab | 620,- | 620,- |
Brugerbetaling |
||
Bådplads dybt vand | 3.000,- | |
Bådplads lavt vand | 1.800,- | |
Jolleplads på land | 1.060,- | |
Flerskrogsjolleplads på land | 1.590,- | |
Stativplads til kajak på land | 400,- | |
Optimistjolleplads på land | 530,- | |
Badeskab | 100,- | |
Jolleleje juniorer – øvede | 500 – 1.500,- | 1.000,- |
Vintertræning | 600,- | 600,- |
Sejlerskole (brug af IF-og J80- både) | 1.200,- | 1.600,- |
Matchraceafdeling (brug af J22 både) | 1.800,- | 1.600,- |
Klubkajak (brug af klubbens kajakker) | 700,- | |
Papirfaktura | 100,- | |
Alle ovenstående beløb er i DKK
Vi benytter “Klubmodul” til at styre vores medlemskab, tilmeldinger og betalinger.
Her skelner vi mellem “abonnementsordning” som benyttes til tilmeldinger for flere år og “events” som mere er til enkeltstående begivenheder.
Du skal være oprettet som bruger i systemet og logge ind.
Klubben har kontonr.: 5065-0001461829.